Programmüberblick
Programm unter Vorbehalt - Änderungen sind möglich
Montag, 11. September 2006 - Pre-Conference
09:00 - 09:30 | Registrierung | |||
09:30 - 17:30 | Workshop I (abgesagt) | Workshop II | Workshop III | Workshop IV |
18:00 | ||||
Dienstag, 12. September - Donnerstag, 14. September
Dienstag, 12. September 2006 | |||
09:00 - 09:30 | Registrierung | ||
09:30 - 10:00 | Tagungseröffnung | ||
10:00 - 11:00 | Keynote Patricia Manson | ||
11:15 - 12:45 | Vorträge | Vorträge | |
12:45 - 14:00 | Pause | ||
14:00 - 15:30 | Best Paper Session 1 | ||
15:30 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 17:30 | Vorträge | Vorträge | |
19:00 | |||
Mittwoch, 13. September 2006 | |||
08:30 - 09:00 | Registrierung | ||
09:00 - 10:00 | |||
10:00 - 11:30 | |||
11:45 - 12:45 | Kurzstatements | Kurzstatements | |
12:45 - 13:45 | Pause | ||
13:45 - 14:30 | Poster/Demo Session für Teilnehmer Kurzstatements | ||
14:30 - 15:30 | Podiumsdiskussion Qualität von E-Learning | ||
15:30 - 16:00 | Pause | ||
16:00 - 17:30 | Vorträge | Vorträge | |
17:30 | |||
17:45 | Treffen der GI Fachgruppe e-Learning | ||
Donnerstag, 14. September 2006 | |||
09:00 - 09:30 | Registrierung | ||
09:30 - 10:45 | Keynote Professor Edward A. Fox, Ph.D. | ||
10:45 - 12:30 | Vorträge | ||
12:30 - 12:45 | Verleihung Best Paper Award | ||
12:45 - 13:30 | Verabschiedung | ||


